Güzergâh bazında tahmini fiyatlar. Kesin fiyatı, transferi üstlenen taşımacı sizinle paylaşır.
| Kalkış Noktası | Varış Noktası | Süre (tahmini) | Mercedes Vito VIP | VIP Sprinter |
|---|---|---|---|---|
| İzmir Adnan Menderes (ADB) | Konak Şehir Merkezi | ~25-35 dk | 2.650 ₺ | 3.150 ₺ |
| İzmir Adnan Menderes (ADB) | Alsancak | ~30-40 dk | 2.650 ₺ | 3.150 ₺ |
| İzmir Adnan Menderes (ADB) | Urla | ~45-60 dk | 2.750 ₺ | 3.750 ₺ |
| İzmir Adnan Menderes (ADB) | Selçuk / Efes | ~50-65 dk | 3.300 ₺ | 4.500 ₺ |
| İzmir Adnan Menderes (ADB) | Kuşadası | ~70-90 dk | 4.400 ₺ | 6.050 ₺ |
| İzmir Adnan Menderes (ADB) | Foça | ~80-100 dk | 4.950 ₺ | 6.800 ₺ |
| İzmir Adnan Menderes (ADB) | Çeşme | ~65-80 dk | 5.350 ₺ | 7.350 ₺ |
| İstanbul Havalimanı (IST) | Taksim | ~60-80 dk | 2.650 ₺ | 3.300 ₺ |
| Ankara Havalimanı (ESB) | Kızılay | ~30-40 dk | 2.650 ₺ | 3.150 ₺ |
| Antalya Havalimanı (AYT) | Kaleiçi | ~25-35 dk | 2.650 ₺ | 3.150 ₺ |
⚠ Fiyatlar tahminidir. Kesin fiyatı tarih, güzergâh, yolcu sayısı ve araç tipine göre transferi üstlenen taşımacı belirler; ödeme taşımacıya yapılır.
Tahmini fiyatlar, güncel motorin fiyatına göre her gün otomatik olarak güncellenir.
Başlangıç ve varış noktasını haritaya tıklayarak ya da adres arayarak seçin; iki araç için tahmini fiyat otomatik hesaplanır.
Haritada başlangıç noktasına tıklayın ya da adres arayın.
Harita © OpenStreetMap katkıda bulunanları. Fiyatlar tahminidir; kesin fiyatı transferi üstlenen taşımacı belirler.
