أسعار تقديرية لكل مسار. يشاركك الناقل الذي يتولى الرحلة السعر الدقيق.
| نقطة الانطلاق | نقطة الوصول | المدة (تقديرية) | مرسيدس فيتو VIP | سبرينتر VIP |
|---|---|---|---|---|
| مطار إزمير عدنان مندريس (ADB) | كوناك وسط المدينة | ~25-35 دقيقة | 2.650 ₺ | 3.150 ₺ |
| مطار إزمير عدنان مندريس (ADB) | ألسنجاك | ~30-40 دقيقة | 2.650 ₺ | 3.150 ₺ |
| مطار إزمير عدنان مندريس (ADB) | أورلا | ~45-60 دقيقة | 2.650 ₺ | 3.600 ₺ |
| مطار إزمير عدنان مندريس (ADB) | سلجوق / أفسس | ~50-65 دقيقة | 3.100 ₺ | 4.300 ₺ |
| مطار إزمير عدنان مندريس (ADB) | كوشاداسي | ~70-90 دقيقة | 4.150 ₺ | 5.750 ₺ |
| مطار إزمير عدنان مندريس (ADB) | فوتشا | ~80-100 دقيقة | 4.700 ₺ | 6.500 ₺ |
| مطار إزمير عدنان مندريس (ADB) | تشيشمه | ~65-80 دقيقة | 5.050 ₺ | 7.000 ₺ |
| مطار إسطنبول (IST) | تقسيم | ~60-80 دقيقة | 2.650 ₺ | 3.150 ₺ |
| مطار أنقرة (ESB) | كيزيلاي | ~30-40 دقيقة | 2.650 ₺ | 3.150 ₺ |
| مطار أنطاليا (AYT) | كاليتشي | ~25-35 دقيقة | 2.650 ₺ | 3.150 ₺ |
⚠ الأسعار تقديرية. يحدد الناقل الذي يتولى الرحلة السعر الدقيق بناءً على التاريخ والمسار وعدد الركاب ونوع المركبة؛ ويتم الدفع للناقل.
تُحدَّث الأسعار التقديرية تلقائيًا كل يوم بناءً على سعر الديزل الحالي. الأسعار لكل مركبة، لا لكل شخص.
| المركبة | الركاب | الحقائب الكبيرة | الأنسب لـ |
|---|---|---|---|
| Mercedes Vito VIP | 5 | 5 | الأزواج والعائلات والمجموعات الصغيرة |
| VIP Sprinter | 7 | 7 | العائلات الكبيرة والمجموعات |
الأسعار لكل مركبة، لا لكل شخص. هل تسافر مع عربة أطفال أو حقيبة غولف أو أمتعة كثيرة؟ اذكر ذلك في طلبك لتُختار المركبة المناسبة.
اختر نقطتي الانطلاق والوصول بالنقر على الخريطة أو البحث عن عنوان؛ ويُحسب السعر التقديري لكلتا المركبتين تلقائيًا.
انقر على نقطة انطلاقك على الخريطة أو ابحث عن عنوان.
الخريطة © مساهمو OpenStreetMap. الأسعار تقديرية؛ ويحدد الناقل الذي يتولى الرحلة السعر الدقيق.
